Grafikkarte Dell NVidia Tesla T4 16GB GDDR6 PCI-E 3.0 x16 HHHL 70W 7PH29
Hersteller: NVidia
PN: 7PH29
Modell: PG183
Technische Parameter:
- CPU-Taktfrequenz - 585MHz
- Maximale CPU-Taktfrequenz - 1590MHz
- RAM-Speicherkapazität - 16GB GDDR6
- RAM-Taktfrequenz - 5001MHz
- RAM-Speicherbandbreite - 300MT/s
- Speicherdatenbus - 256bit
- Kühlungstyp - Passiv
- PCI-E-Generation - PCI-E 3.0 x16
- Grafikkartenformat - HHHL
- Anzahl CUDA-Cores - 2560
- Single-Precision-Leistung - 8.1FLOPS
- Double-Precision-Leistung - 65TFLOPS
- TDP - 70W
- Zusätzliche Stromversorgung der Karte - Ohne zusätzliche Stromversorgung
Für Leasing verfügbar
Beschreibung
Das Foto dient nur zur Veranschaulichung und entspricht nicht immer genau dem angebotenen Produkt.
Technische Daten
| Hersteller | |
|---|---|
| Kompatibel mit | PowerEdge C4130, PowerEdge C4130 2x1.8", PowerEdge R630, PowerEdge R630 10x2.5", PowerEdge R630 24x1.8", PowerEdge R630 8x2.5", PowerEdge R730, PowerEdge R730 16x2.5", PowerEdge R730 8x2.5", PowerEdge R730 8x3.5", PowerEdge R830, PowerEdge R830 16x2.5", PowerEdge R830 8x2.5", PowerEdge R930, PowerEdge R930 24x2.5", PowerEdge R930 4x2.5", PowerEdge T630, PowerEdge T630 16x2.5", PowerEdge T630 18x2.5", PowerEdge T630 18x3.5", PowerEdge T630 32x2.5", PowerEdge T630 8x3.5" |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Anzahl CUDA-Cores | 2560 |
| CPU-Taktfrequenz | 0.585 GHz |
| Maximale CPU-Taktfrequenz | 1.59 GHz |
| RAM-Taktfrequenz | 5.001 GHz |
| TDP | 70 W |
| RAM-Speicherbandbreite | 300 MT/s |
| Single-Precision-Leistung | 0 GFLOPS |
| Double-Precision-Leistung | 66560 GFLOPS |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Speicherdatenbus | 256 bit |
| Artikelart | Grafikkarte |
| Breite der PCI-E-Schiene | |
| RAM-Speichergeneration | |
| Zusätzliche Stromversorgung der Karte | |
| Kühlungstyp | |
| PCI-E-Generation | |
| Grafikkartenformat | |
| GPU-Architektur |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

