CPU AMD EPYC™ 7251 8-core 2.1GHz 32MB 120W PS7251BFV8SAF
Hersteller: AMD
PN: PS7251BFV8SAF
Garantie: 12 Monate mit Erweiterungsoption
Technische Parameter:
- Anzahl Cores - 8
- Anzahl Threads - 16
- Grundtaktfrequenz - 2.1GHz
- Maximale Turbo-Frequenz - 2.9GHz
- Cache - 32MB
- Lithografie - 14nm
- TDP - 120W
- Steckplatz - LGA4094
- Skalierbarkeit - 2 Sockel
- Maximale RAM-Größe - 2TB
- Maximale RAM-Frequenz - 2400 MHz
- Anzahl PCI Express-Linien - 128
- PCI Express-Version - 3
Benchmark-Leistung:
- PassMark-Durchschnitt - 14865
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 18947
- Geekbench 3/5 Single-Core - 3410
- SPEC CPU®2017 Integer-Rate - 46.1
Beschreibung
Hinweis!
Prozessoren können herstellergebunden sein Vendor Lock (sie funktionieren nur in Servern eines bestimmten Herstellers). Bitte beachten Sie den Parameter Vendor Lock in der Angebotsbeschreibung.
Das Bild dient nur der Veranschaulichung und entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Produkt.
Technische Daten
| Hersteller | |
|---|---|
| Marke | |
| Kompatibel mit | PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 10x2.5" (NVMe), PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" (12xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" (8xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5" |
| Artikelzustand | Generalüberholt |
| Anzahl Cores | 8 |
| Anzahl Threads | 16 |
| Anzahl PCI Express-Linien | 128 |
| PassMark-Durchschnitt | 14865 |
| Geekbench 3/5 Multi-Core | 18947 |
| SPEC CPU®2017 Integer-Rate | 46.1 |
| Cinebench R15 | 1093 |
| Geekbench 3/5 Single-Core | 3410 |
| Cache | 32 MB |
| Maximale RAM-Größe | 2000 GB |
| Grundtaktfrequenz | 2.1 GHz |
| Maximale Turbo-Frequenz | 2.9 GHz |
| Lithografie | 14 nm |
| TDP | 120 W |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Artikelart | CPU |
| PCI Express-Version | |
| Steckplatz | |
| Skalierbarkeit | |
| Maximale RAM-Frequenz |
Bewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung

